Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch

 

 

Liste Eclair par Noms de Danièle VAILLANT

 

Noms

Code lieu

Lieux

Nb indi.

°/b

U

†/i

Autres

Début

Fin

ANDRE 55320 Génicourt 1 0 1 0 0 1718 1718
ANNAERT 59122 Hondschoote 1 1 1 1 0 1655 1713
ARCHIMBAUD 63100 Cebazat 1 0 1 0 0 1794 1794
ARLANT 64250 Espelette 1 1 1 0 0 1821 1846
ARLANT 64430 Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0 0 1 0 1846 1846
ATTELEYN 59470 Bambecque 1 0 1 0 0 1752 1752
AUBRY 55320 Génicourt 1 0 0 1 0 1772 1772
AUBRY 54385 Manonville 1 1 0 0 0 1732 1732
BARRAT 55320 Dieue sur Meuse 1 1 1 0 0 1777 1801
BARRAT 55320 Génicourt 1 0 0 1 0 1797 1797
BARRÉ 75000 Paris 1 0 0 1 0 1881 1881
BARRÉ 75015 Paris 15ème 1 0 1 0 0 1881 1881
BARRÉ 41100 Saint-Ouen 1 1 0 0 0 1862 1862
BEAUMONT 55320 Dieue sur Meuse 18 17 4 2 0 1732 1799
BECUWE 59380 Bergues 1 0 0 1 0 1940 1940
BECUWE 59122 Killem 1 0 1 0 0 1852 1852
BECUWE 59122 Oost-Cappel 2 1 1 1 0 1859 1878
BECUWE 59122 Rexpoëde 2 1 0 1 0 1823 1842
BECUWE 59380 West Cappel 1 1 0 0 0 1767 1767
BECUWE 59380 Wylder 1 0 1 0 0 1819 1819
BELCOLIN 55320 Dieue sur Meuse 2 0 1 2 0 1772 1827
BELCOLIN 55160 Haudiomont 1 0 1 0 0 1749 1749
BELCOLIN 55320 Rupt en Woevre 1 1 0 0 0 1712 1712
BERTEAUX 55300 Ambly sur Meuse 1 0 1 0 0 1687 1687
BERTHELEMY 55320 Génicourt 1 0 1 0 0 1776 1776
BERTHELEMY 55300 Rouvrois 1 0 0 1 0 1835 1835
BERTHELEMY 55300 Troyon 1 1 0 0 0 1753 1753
BERTRAND 55400 Buzy Darmont 1 0 1 1 0 1694 1706
BIDAUT 55000 Brillon en Barrois 2 0 2 0 0 1723 1746
BISCART 55320 Dieue sur Meuse 1 0 1 0 0 1753 1753
BLAEVOET 59122 Hondschoote 3 1 2 2 0 1781 1886
BLAEVOET 59122 Killem 2 1 1 1 0 1824 1847
BLAEVOET 59666 Zeggers-Cappel 2 1 0 1 0 1756 1762
BLEUZE 2120 Romery 1 0 0 1 0 1828 1828
BONNET 94230 Cachan 1 0 0 1 0 1949 1949
BONNET 75005 Paris 5ème 1 1 1 0 0 1868 1897
BOUCHELET 55320 Génicourt 1 0 1 1 0 1831 1865
BOUCHELET 55320 Sommedieue 2 2 1 1 0 1777 1857
BOUILLOUT 55300 Troyon 1 0 1 0 0 1764 1764
BOURCY 55320 Dieue sur Meuse 1 0 1 0 0 1754 1754
BOURSET (BOURCY) 55320 Génicourt 2 0 0 2 0 1820 1828
BRABANT   Wiège 1 0 0 1 0 1820 1820
BRIX 55320 Ancemont 1 0 1 0 0 1971 1971
BRIX 77164 Ferrières-en-Brie 1 0 0 1 0 1992 1992
BRUYNOOGHE   Beveren-op-Yzer 1 0 1 0 0 1644 1644
BRUYNOOGHE   Gyverinchove 1 1 0 0 0 1608 1608
BRUYNOOGHE 59122 Hondschoote 1 0 0 1 0 1683 1683
BURLERAUX (BURLURAUX) 55320 Dieue sur Meuse 9 7 3 3 0 1683 1759
BURLERAUX (BURLURAUX) 55320 Rupt en Woevre 1 1 0 0 0 1662 1662
BURLIN 55320 Génicourt 2 2 2 2 0 1680 1849
BURLIN 55300 Troyon 1 0 1 0 0 1764 1764
BURLURAUX 55320 Dieue sur Meuse 1 1 1 1 0 1732 1808
CAMUS 2270 Châtillon-lès-Sons 2 1 0 1 0 1856 1867
CAMUS 2250 La Neuville-Housset 7 6 2 3 0 1786 1886
CAMUS 2120 Sains-Richaumont 1 0 0 0 1 1920 1920
CARLIER ISMÉRIE RUFFINE 2120 Romery 1 0 1 0 0 1866 1866
CHAMPION 2120 Wiege Faty 1 0 1 0 0 1880 1880
CHAPEAU 23210 Mourioux 1 0 1 0 0 1829 1829
CHATANDEAU 23210 Arrènes 1 0 1 0 0 1828 1828
CHATANDEAU 63100 Cebazat 1 0 0 1 0 1860 1860
CHATANDEAU 2290 Fontenoy 1 1 0 0 0 1886 1886
CHATANDEAU 23240 Le Grand-Bourg 1 1 0 0 0 1779 1779
CHATANDEAU 23210 Mourioux 10 8 4 3 0 1796 1833
CHATANDEAU 75012 Paris 12 Éme 3 2 1 0 0 1853 1855
CHATANDEAU 75014 Paris 14 Éme 3 0 1 2 0 1886 1917
CHATANDEAU 55100 Verdun 1 0 0 1 0 1954 1954
CHOQUENET 2120 Audigny 1 1 1 0 0 1857 1879
CLICHE 2120 Chigny 1 1 0 0 0 1829 1829
CLICHE 2120 Wiege Faty 1 0 1 0 0 1848 1848
COLLIN 55250 Beauzée sur Aire 1 0 1 0 0 1751 1751
COLLIN 55320 Dieue sur Meuse 1 0 1 0 0 1909 1909
COLLIN 55250 Nubecourt 1 1 1 1 0 1687 1741
COLSON 55320 Dieue sur Meuse 1 0 1 0 0 1739 1739
COMMANDOIRE 63100 Cebazat 2 2 2 2 0 1774 1866
CORBEAU 59122 Hondschoote 1 0 0 1 0 1799 1799
CORBEAU 59122 Oost-Cappel 1 1 1 0 0 1733 1756
CORBO   Beveren-op-Yzer 1 1 0 0 0 1678 1678
CORBO 59122 Oost-Cappel 1 0 1 1 0 1732 1753
CORDIER 59500 Douai 2 1 1 1 0 1810 1835
CORDIER 59119 Waziers 1 1 0 0 0 1766 1766
COULIER 59122 Hondschoote 2 1 2 1 0 1734 1798
CUNY 55320 Dieue sur Meuse 2 1 1 2 0 1791 1852
CUNY   Gand 1 0 0 1 0 1810 1810
DATS 2290 Fontenoy 3 3 1 3 0 1793 1864
DE DRIJVER 59122 Hondschoote 1 1 1 1 0 1735 1800
DE HOLLANDER   Hoogstade 2 1 0 1 0 1705 1792
DE HOLLANDER 33021 Krombeke 1 0 1 0 0 1773 1773
DE HOLLANDER   Westvleteren 1 1 0 0 0 1741 1741
DE WULF   Krombeke 1 0 0 1 0 1791 1791
DE WULF   Reninge 1 1 0 0 0 1711 1711
DE... 67130 Russ 1 0 0 1 0 1837 1837
DEDRYVER 59122 Hondschoote 1 1 1 1 0 1761 1806
DEKEYSER 59122 Hondschoote 1 0 1 1 0 1813 1829
DEKEYSER 59122 Oost-Cappel 2 1 1 1 0 1782 1793
DELINE 72000 Le Mans 1 1 1 0 0 1844 1866
DELINE 75005 Paris 5ème 1 0 1 0 0 1903 1903
DELRIEU 13100 Aix-en-Provence 1 0 0 1 0 1995 1995
DELRIEU 92220 Bagneux 1 1 0 0 0 1920 1920
DELRIEU 61340 Préaux du Perche 1 0 0 1 0 1981 1981
DEMERSSEMAN 59122 Hondschoote 2 1 2 1 0 1789 1826
DEMERSSEMAN 59122 Killem 1 0 0 1 0 1833 1833
DEMERSSEMAN 59122 Rexpoëde 1 1 0 0 0 1755 1755
DEMOINERET 2140 Saint-Gobert 1 1 1 0 0 1804 1833
DERNONCOURT 59500 Douai 1 1 1 1 0 1820 1882
DESGIRAUDES 23210 Mourioux 1 0 1 1 0 1796 1826
DESGIRAUDES 23430 Saint-Goussaud 3 3 2 2 0 1713 1823
DESLOGE 52150 Bourmont 1 0 0 1 0 1788 1788
DESMARTIN 63100 Cebazat 5 4 2 2 0 1794 1866
DESMARTIN 75012 Paris 12 Éme 1 0 1 0 0 1853 1853
DESMARTIN 75002 Paris 2ème 1 0 1 0 0 1859 1859
DEVILLECHABROLLE 23430 Châtelus-le-Marcheix 1 1 0 0 0 1811 1811
DEVILLECHABROLLE 23210 Mourioux 2 0 2 1 0 1826 1833
DHERIN 59500 Douai 5 5 2 1 0 1773 1889
DHERIN 59122 Hondschoote 2 1 1 0 0 1916 1917
DHERIN 77640 Jouarre 1 0 0 1 0 2008 2008
DHERIN 51100 Reims 2 0 1 1 0 1946 1959
DHERIN 80190 Rouy le Petit 2 0 0 2 0 1918 1919
DU BLANCHY 55400 Buzy Darmont 2 2 1 0 0 1663 1698
DU BLANCHY 55320 Génicourt 1 0 1 1 0 1742 1779
DU BLANCHY 54800 Hannonville Suzémont 1 0 0 1 0 1738 1738
DUBLANCHY 55250 Beauzée sur Aire 1 0 1 0 0 1817 1817
DUBLANCHY 55320 Dieue sur Meuse 1 0 1 0 0 1821 1821
DUBLANCHY 55320 Génicourt 12 9 3 11 0 1748 1947
DUDOIT 55320 Génicourt 1 0 1 0 0 1718 1718
DUMAIN (DUMAINE) 23430 Saint-Goussaud 1 1 1 1 0 1749 1823
ESCARANT 2140 Lemé 1 1 0 0 0 1837 1837
ESCARANT 2140 Vervins 1 0 0 1 0 1902 1902
FANDEUR 55160 Ronvaux 2 0 2 1 0 1783 1855
FANDEUR 55160 Ville en Woevre 5 4 1 0 0 1762 1787
FAUCAMPREZ 2120 Faty 02 1 0 0 1 0 1864 1864
FERY 55320 Dieue sur Meuse 4 3 2 1 0 1671 1754
FOCKENBERGHE 59122 Hondschoote 5 4 4 5 0 1656 1840
FOCKENBERGHE   Pollinckhove 1 1 0 0 0 1625 1625
FOSSAERT 59122 Hondschoote 1 1 0 0 0 1794 1794
FOSSAERT 59122 Killem 1 0 1 0 0 1816 1816
FOSSAERT 59122 Oost-Cappel 1 0 0 1 0 1873 1873
FOUQUET 52240 Colombey lès Choiseul 5 4 1 1 0 1760 1792
FOUTREYN 59122 Hondschoote 1 1 0 0 0 1779 1779
FOUTREYN 59122 Killem 2 1 2 1 0 1816 1852
FOUTREYN 59122 Oost-Cappel 1 0 0 1 0 1897 1897
FRANCOIS 54340 Pompey 1 1 0 0 0 1748 1748
GAUCHER 2140 Le Sourd 1 1 1 0 0 1820 1840
GEORGE 55300 Ambly sur Meuse 1 1 0 0 0 1769 1769
GEORGE 55320 Dieue sur Meuse 1 0 0 1 0 1971 1971
GEORGE 55320 Génicourt 18 16 4 11 0 1831 1964
GEORGE 55320 Sommedieue 2 1 0 1 0 1810 1840
GEORGE 55140 Vaucouleurs 1 0 0 1 0 1976 1976
GIRE 72000 Le Mans 2 2 1 0 0 1845 1867
GIRE 75000 Paris 1 0 0 0 1 1896 1896
GIRE 75014 Paris 14 Éme 1 0 0 1 0 1936 1936
GIRE 75005 Paris 5ème 2 0 2 1 0 1888 1901
GOEURY 55320 Dieue sur Meuse 7 5 3 5 0 1845 1945
GOEURY 55320 Génicourt 1 0 0 1 0 1808 1808
GOEURY 55160 Haudiomont 1 1 1 0 0 1755 1776
GOEURY 55160 Ronvaux 12 12 1 4 0 1777 1848
GOEURY 55320 Sommedieue 1 0 0 1 0 1874 1874
GOUVIGNON 95420 Arthies 1 0 0 1 0 1923 1923
GOUVIGNON 52150 Bourmont 7 6 1 1 0 1747 1811
GOUVIGNON 52240 Colombey lès Choiseul 2 1 1 0 0 1809 1813
GOUVIGNON 94250 Gentilly 1 0 1 0 0 1855 1855
GOUVIGNON 88320 Isches 1 1 0 0 0 1827 1827
GOUVIGNON 93100 Montreuil 1 0 0 1 0 1855 1883
GOUVIGNON 75000 Paris 1 0 0 0 1 1896 1896
GOUVIGNON 75014 Paris 14 Éme 3 2 1 1 0 1889 1920
GOUVIGNON 75015 Paris 15ème 3 2 1 0 0 1881 1923
GOUVIGNON 75005 Paris 5ème 1 2 1 0 0 1856 1888
GOUVIGNON 52400 Varennes sur Amance 1 0 0 1 0 1883 1883
GOUVIGNON 55100 Verdun 1 0 0 1 0 1977 1977
GRANDIN 2270 Châtillon-lès-Sons 1 1 0 0 0 1828 1828
GRANDIN 2250 La Neuville-Housset 1 0 1 0 0 1867 1867
GRANDIN 2000 Laon 1 1 0 0 0 1847 1847
GRIMBERT 2120 Faty 02 1 1 0 0 0 1794 1794
GRIMBERT 2120 Romery 2 0 1 2 0 1808 1862
GUINET 2350 Goudelancourt-lès-Pierrepont 1 0 0 1 0 1849 1849
HANRY 55320 Génicourt 2 1 1 2 0 1836 1922
HANRY 55300 Troyon 1 1 0 0 0 1764 1764
HAVETTE 55300 Ambly sur Meuse 1 0 1 0 0 1723 1723
HAVETTE 55320 Dieue sur Meuse 3 3 0 2 0 1698 1776
HENNEBERT 59122 Rexpoëde 1 0 0 1 0 1856 1856
HENNEBERT 59380 Wylder 1 1 1 0 0 1790 1819
HENNEQUIN 62000 Arras 1 0 0 1 0 1915 1915
HENNEQUIN 51200 Epernay 1 0 0 1 0 1984 1984
HENNEQUIN 2170 Esquéhéries 1 0 1 0 0 1897 1897
HENNEQUIN 2250 Housset 6 5 2 1 0 1890 1923
HENNEQUIN 2250 La Neuville-Housset 1 0 1 0 0 1886 1886
HENNEQUIN 51100 Reims 2 0 0 2 0 1963 1971
HENNEQUIN 2120 Sains-Richaumont 1 0 0 0 1 1923 1923
HENNEQUIN 2140 Saint-Gobert 5 4 1 0 0 1833 1879
HENNEQUIN 2140 Saint-Pierre-lès-Franqueville 1 1 0 0 0 1804 1804
HENNEQUIN 2270 Sons et Roncheres 2 2 0 0 0 1895 1897
HENNEQUIN 2140 Vervins 1 0 0 1 0 1961 1961
HENRIOT 55320 Dieue sur Meuse 1 0 0 1 0 1817 1817
HENRY 55320 Génicourt 1 1 1 1 0 1800 1875
HEUILLON 55250 Beauzée sur Aire 1 1 1 0 0 1793 1817
HEUILLON 55000 Brillon en Barrois 2 2 2 1 0 1720 1796
HEUILLON 55320 Génicourt 1 0 0 1 0 1865 1865
HOËL (NOVELLE)   Krombeke 1 0 0 1 0 1736 1736
HOLLEBEKE   Krombeke 1 0 0 1 0 1745 1745
HUMBERT 55300 Ambly sur Meuse 6 6 2 2 0 1687 1723
HUMBERT 19100 Brive 1 0 0 1 0 1940 1940
HUMBERT 55320 Dieue sur Meuse 44 43 7 15 0 1724 1995
HUMBERT 64250 Espelette 1 0 1 0 0 1846 1846
HUMBERT 55320 Génicourt 2 0 2 0 0 1750 1913
HUMBERT 55300 Rouvrois 1 0 0 1 0 2010 2010
HUMBERT 67130 Russ 2 1 0 1 0 1813 1843
HUMBERT 55300 Troyon 1 0 1 0 0 1780 1780
HUMBERT 55220 Vadelaincourt 2 2 0 0 0 1922 1927
HUMBERT 55100 Verdun 3 0 1 3 0 1945 2005
HUSSON 55300 Bouquemont 1 0 1 0 0 1772 1772
HUSSON 55320 Dieue sur Meuse 10 8 3 2 0 1752 1828
HUSSON 55320 Génicourt 2 2 0 0 0 1784 1787
JACQUOT 55320 Sommedieue 1 0 1 0 0 1720 1720
JAMART 2120 Chigny 5 4 2 0 0 1727 1769
JAMART 2120 Malzy 1 1 0 0 0 1825 1825
JAMART 2120 Romery 5 2 2 3 0 1805 1867
JAMART 2120 Wiege Faty 1 0 0 1 0 1882 1882
JANOUX 63100 Cebazat 1 1 1 1 0 1772 1831
JEAN 94250 Gentilly 1 0 1 0 0 1855 1855
JEAN 75015 Paris 15ème 1 0 0 1 0 1899 1899
JEAN 89250 Seignelay 2 2 0 0 0 1816 1818
JOLY 55320 Dieue sur Meuse 1 1 1 1 0 1660 1738
JONGLEUX 2120 Romery 1 0 1 0 0 1874 1874
LABIJT 59122 Oost-Cappel 1 0 1 0 0 1732 1732
LABOUX 2120 Chigny 1 0 1 0 0 1697 1697
LAMY 55320 Dieue sur Meuse 1 0 0 1 0 1828 1828
LAMY 55300 Troyon 3 2 2 1 0 1747 1780
LARCHER 55160 Haudiomont 1 1 1 0 0 1725 1749
LARCHER 55320 Sommedieue 1 0 1 0 0 1720 1720
LAUNAY 72240 Neuvillalais 1 1 0 0 0 1846 1846
LAUNAY 75005 Paris 5ème 1 0 1 0 0 1903 1903
LAURENT 55320 Sommedieue 1 1 1 1 0 1773 1830
LEBEGUE 55250 Beauzée sur Aire 1 0 0 1 0 1745 1745
LEBLAN 55320 Génicourt 4 4 2 3 0 1761 1864
LEBRUN 55320 Dieue sur Meuse 1 0 1 0 0 1906 1906
LEDUC 2120 Audigny 1 1 0 0 0 1855 1855
LEFEVRE 2120 Guise 1 0 0 1 0 1895 1895
LEFEVRE 2140 Le Sourd 2 2 2 0 0 1815 1863
LEFEVRE 2120 Tupigny 1 1 0 0 0 1815 1815
LEFEVRE 2120 Wiege Faty 2 0 2 1 0 1835 1880
LEFILS 55300 Troyon 1 0 1 0 0 1747 1747
LEGAY 55320 Génicourt 2 2 2 2 0 1697 1820
LEGRAND 2120 Chigny 5 5 1 0 0 1697 1731
LEININGER 59500 Douai 4 2 2 3 0 1828 1922
LEININGER   Vervier 1 1 0 0 0 1817 1817
LEMAYEUR 55300 Rouvrois 1 0 1 0 0 1684 1684
LEPAGE 55320 Dieue sur Meuse 21 20 6 4 0 1669 1910
LEQUEUX 2140 Lemé 1 1 0 0 0 1846 1846
LEQUEUX 2120 Wiege Faty 1 0 1 0 0 1874 1874
LERECOUVREUR 55160 Ronvaux 1 0 1 0 0 1769 1769
LEROUGE 55160 Ronvaux 1 0 1 0 0 1733 1733
LESORT 2250 Housset 1 0 1 0 0 1920 1920
LEUNS 59122 Oost-Cappel 1 1 0 0 0 1629 1629
LIENARD 55320 Dieue sur Meuse 1 1 1 1 0 1733 1783
LONGEAU (LONGEAUD) 23210 Mourioux 1 0 0 1 0 1797 1797
MANGIN 55320 Dieue sur Meuse 1 0 1 1 0 1697 1743
MANGIN 55320 Génicourt 1 0 1 1 0 1729 1792
MANGIN 55160 Manheulles 1 1 0 0 0 1702 1702
MARA 2120 Proisy 1 1 0 0 0 1853 1853
MARA 2120 Wiege Faty 1 0 1 0 0 1878 1878
MARÉCHAL 60200 Compiègne 2 1 0 1 0 1797 1810
MARÉCHAL 2290 Fontenoy 6 5 1 2 0 1829 1902
MARÉCHAL 75020 Paris 20ème 1 1 0 0 0 1862 1862
MARÉCHAL 75002 Paris 2ème 1 0 1 0 0 1859 1859
MARÉCHAL 75005 Paris 5ème 2 0 1 2 0 1869 1894
MARTINET 55250 Beauzée sur Aire 1 0 1 0 0 1751 1751
MARTINET 55000 Brillon en Barrois 1 0 1 0 0 1785 1785
MARTINOT 55320 Rupt en Woevre 1 0 0 1 0 1686 1686
MATHY 2120 Audigny 1 0 1 1 0 1901 1966
MATHY 2580 Autreppes 2 1 1 0 0 1841 1841
MATHY 2120 Guise 1 0 0 0 1 1920 1920
MATHY 2140 Le Sourd 1 0 1 0 0 1863 1863
MATHY 2500 Mondrepuis 1 1 0 0 0 1817 1817
MATHY 2250 Saint-Pierremont 1 0 0 1 0 1947 1947
MATHY 2150 Sissonne 1 0 0 1 0 1962 1962
MATHY 2120 Wiege Faty 6 5 1 0 0 1848 1881
MAUCOURT 55320 Dieue sur Meuse 1 0 0 1 0 1808 1808
MAUCOURT 55320 Génicourt 1 2 1 0 0 1731 1750
MAYET 2580 Autreppes 1 1 1 1 0 1825 1848
MELIS 59122 Hondschoote 1 1 1 1 0 1685 1717
MELIS   Lo 1 0 0 1 0 1727 1727
MENGET 55250 Nubecourt 1 0 1 0 0 1714 1714
MERSSEMAN 59470 Bambecque 1 0 1 0 0 1752 1752
MERVEILLIE 59122 Killem 1 0 0 1 0 1796 1796
MERVEILLIE 59122 Oost-Cappel 2 1 2 1 0 1756 1829
MERVEILLIE   Proven 1 1 0 0 0 1731 1731
MICHEL 55160 Ronvaux 1 0 0 1 0 1806 1806
MICHEL 55160 Ville en Woevre 1 0 1 0 0 1762 1762
MINNE   Alveringhem 1 1 0 0 0 1698 1698
MORAND 55320 Génicourt 1 0 0 1 0 1842 1842
MORAND 55320 Les Monthairons 3 2 2 1 0 1785 1818
MORELLE 2120 Chigny 5 4 2 0 0 1731 1755
MORET 2120 Romery 8 7 4 3 0 1798 1874
MORET 2120 Wiege Faty 1 0 0 1 0 1874 1874
MOUET 55320 Dieue sur Meuse 1 1 1 0 0 1791 1821
MOUSSU 52240 Colombey lès Choiseul 4 4 2 1 0 1762 1809
MOUSSU 52400 Varennes sur Amance 1 0 0 1 0 1853 1853
MOUTTON (MATTON) 59122 Hondschoote 1 0 1 0 0 1734 1734
MUNIER 55320 Dieue sur Meuse 1 1 1 0 0 1758 1795
NAQUET 60200 Compiègne 1 1 0 1 0 1760 1813
NOVELLE 59380 Bergues 1 0 0 1 0 1971 1971
NOVELLE 59500 Douai 1 0 0 1 0 1937 1937
NOVELLE 59122 Hondschoote 12 10 2 6 0 1813 1971
NOVELLE 59122 Killem 2 1 1 0 0 1847 1848
NOVELLE   Krombeke 4 3 1 2 0 1714 1813
NOVELLE 59480 La Bassée 1 0 0 1 0 1968 1968
NOVELLE 51800 La Harazée 1 0 0 1 0 1915 1915
NOVELLE 59120 Loos 1 0 0 1 0 1957 1957
NOVELLE 59122 Oost-Cappel 1 0 1 0 0 1878 1878
OUDART 2120 Faty 02 1 1 0 0 0 1733 1733
OUDART 2120 Romery 2 0 0 2 0 1803 1821
PATFOORT (PATWOORT)   Beveren-op-Yzer 1 0 1 0 0 1644 1644
PATFOORT (PATWOORT) 59122 Hondschoote 3 2 2 3 0 1666 1749
PATFOORT (PATWOORT)   Reninge 2 1 1 1 0 1607 1637
PEIROULET 23430 Saint-Goussaud 1 1 1 1 0 1722 1782
PICOT 75000 Paris 1 1 0 0 0 1849 1849
PICOT 75005 Paris 5ème 2 1 1 0 0 1891 1893
PICOT 61340 Préaux du Perche 1 0 0 1 0 1969 1969
PIERRE 55320 Dieue sur Meuse 1 0 1 0 0 1753 1753
POIRIER 2140 Saint-Pierre-lès-Franqueville 1 0 0 1 0 1820 1820
POUPART 55320 Dieue sur Meuse 2 1 2 2 0 1784 1876
RABOT 55320 Sommedieue 1 1 0 0 0 1922 1922
RABOT 55100 Verdun 1 0 1 1 0 1946 1988
RENAUDIN 55210 Creuë 1 0 1 0 0 1791 1791
RENAUDIN 55320 Génicourt 9 8 2 7 0 1760 1906
RENAUDIN 55100 Haudainville 1 1 0 0 0 1730 1730
RENAUDIN 55320 Les Monthairons 3 2 1 0 0 1818 1822
RICHARD 55000 Brillon en Barrois 1 1 0 1 0 1695 1741
RICHIER 55300 Bouquemont 1 2 1 0 0 1747 1772
RICHIER 55320 Dieue sur Meuse 1 0 0 1 0 1827 1827
RISOT 55160 Ronvaux 3 2 2 0 0 1733 1783
ROBIN 55320 Dieue sur Meuse 18 16 5 8 0 1723 1900
ROBIN 55300 Rouvrois 1 1 1 0 0 1649 1684
ROBIN 55300 Troyon 1 0 0 1 0 1732 1732
ROGER 55320 Sommedieue 1 1 0 1 0 1777 1831
ROY 2120 Chigny 1 0 1 0 0 1727 1727
ROY LEROY 2120 Chigny 4 3 1 0 0 1697 1708
RYSSEN 59122 Hondschoote 2 2 2 2 0 1623 1750
SUARD 55320 Dieue sur Meuse 2 0 3 2 0 1697 1784
SUARD 55320 Génicourt 1 1 0 0 0 1676 1676
TALON 2120 Audigny 1 0 1 0 0 1901 1901
THEVENOT 23210 Arrènes 1 0 1 0 0 1828 1828
THIERY 55300 Dompcevrin 1 1 0 0 0 1711 1711
THIERY 55320 Génicourt 2 0 2 2 0 1706 1756
THIRION 55000 Brillon en Barrois 1 0 1 0 0 1723 1723
TIERCY 55320 Dieue sur Meuse 5 3 4 2 0 1717 1821
TORDEUX THÉODORE 2120 Faty 02 1 1 0 0 0 1833 1833
TORDEUX THÉODORE 2120 Wiege Faty 1 0 1 0 0 1860 1860
VAILLANT 32000 Auch 1 1 0 0 0 1919 1919
VAILLANT 2120 Audigny 8 7 1 0 0 1875 1898
VAILLANT 59440 Avesnelles 2 0 0 2 0 1949 1960
VAILLANT 33000 Bordeaux 1 0 0 1 0 2007 2007
VAILLANT 55210 Creuë 1 0 1 0 0 1791 1791
VAILLANT 59220 Denain 1 1 0 0 0 1779 1779
VAILLANT 2170 Esquéhéries 5 4 1 0 0 1897 1902
VAILLANT 14700 Falaise 1 1 0 0 0 1954 1954
VAILLANT 2450 Fesmy-le-Sart 1 1 0 0 0 1805 1805
VAILLANT 55320 Génicourt 1 0 0 1 0 1828 1828
VAILLANT 2120 Guise 1 0 0 1 0 1971 1971
VAILLANT 33470 Gujan-Mestras 1 0 0 1 0 2007 2007
VAILLANT 55100 Haudainville 1 0 2 0 0 1981 1981
VAILLANT 2250 Housset 2 1 1 0 0 1921 1923
VAILLANT 77640 Jouarre 1 0 0 1 0 2007 2007
VAILLANT 57144 Luttange 1 1 0 0 0 1770 1770
VAILLANT 93370 Montfermeil 1 0 0 0 1 2007 2007
VAILLANT 75019 Paris 19ème 1 0 0 0 1 1923 1923
VAILLANT 59360 Pommereuil 2 2 0 0 0 1807 1810
VAILLANT 2320 Prémontré 1 0 0 1 0 1887 1887
VAILLANT 51100 Reims 2 0 1 1 0 1946 1977
VAILLANT 2120 Romery 4 3 1 0 0 1868 1896
VAILLANT 88100 Saint-Dié 1 0 0 1 0 1945 1945
VAILLANT 2120 Wiege Faty 13 8 4 8 0 1835 1879
VAN NIEUWEKERCKE   Alveringhem 1 0 0 1 0 1693 1693
VAN NIEUWEKERCKE   Beveren-op-Yzer 1 0 1 0 0 1648 1648
VAN NIEUWEKERCKE   Gyverinchove 1 1 0 1 0 1623 1691
VARLET 52150 Bourmont 1 0 1 0 0 1789 1789
VENET 2120 Faty 02 1 0 0 1 0 1864 1864
VENET 2120 Wiege Faty 1 0 0 1 0 1864 1864
VERCRUYSE   Beveren-op-Yzer 1 1 1 0 0 1625 1648
VIELLARD 55320 Les Monthairons 1 0 1 1 0 1785 1814
VIEVILLE 2450 La Neuville-lès-Dorengt 1 1 0 0 0 1794 1794
VIEVILLE 2120 Malzy 1 1 0 0 0 1830 1830
VIEVILLE 2120 Romery 1 0 0 1 0 1853 1853
VLAEMYNCK 59122 Hondschoote 1 0 1 1 0 1670 1725
VLAEMYNCK   Westoutre 1 1 0 0 0 1653 1653
WACKENIER   Reninge 1 0 1 0 0 1607 1607
WANSON (WANESSON) 55160 Haudiomont 1 1 1 0 0 1738 1776
WANSON (WANESSON) 55160 Ronvaux 1 0 1 1 0 1769 1812

 

 

Tous droits réservés - Copyright 2010 CGBAPB