Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch

 

 

Liste Eclair par Noms de Alain DUMET

 

NOMS

Dates

Nbr Pers. O X + Départements

Paroisses

BALLION 1773 - 1773 1 0 1 0 40 Saugnac et Muret
BAUDENS 1810 - 1810 1 0 1 0 33 Gujan
  1660 - 1898 7 6 5 5 33 La Teste de Buch
  1714 - 1719 2 1 1 0   La Teste de Buch
BOSMORIN 1734 - 1810 2 0 1 2 33 Gujan
  1653 - 1727 3 2 2 2 33 Le Teich
  1618 - 1638 2 2 0 0 33 Le Teich ?
  1771 - 1771 1 0 1 0 40 Saugnac et Muret
  1746 - 1746 1 1 0 0   Gujan
BOURRUT 1716 - 1716 2 1 1 0 33 Gujan
  1687 - 1737 2 1 1 1 33 La Teste de Buch
BOYRIE 1782 - 1870 2 1 1 2 33 Gujan
  1753 - 1753 1 1 0 0 40 Saugnac
  1730 - 1773 2 1 2 0 40 Saugnac et Muret
CASTAING 1707 - 1767 3 1 3 1 33 Gujan
  1720 - 1740 3 0 1 3 33 La Teste de Buch
  1697 - 1697 2 2 0 0 33 La Teste de Buch ?
  1685 - 1685 1 1 0 0 33 Le Teich ?
CRAVEY 1671 - 1803 4 3 4 3 33 La Teste de Buch
  1708 - 1708 1 1 0 0 33 La Teste de Buch (?)
CRAVEY OU CR 1685 - 1732 1 1 0 1 33 La Teste de Buch
DAICARD 1662 - 1792 3 3 3 2 33 La Teste de Buch
DAICART 1696 - 1779 2 0 2 1 33 La Teste de Buch
DARBEAU 1686 - 1686 1 0 1 0 33 Le Teich ?
DARRIET 1755 - 1755 1 0 0 1 33 La Teste de Buch
  1685 - 1685 1 1 0 0   ?
DE BALESTE 1662 - 1737 2 1 2 1 33 La Teste de Buch
DE BOUZATS 1689 - 1689 1 0 1 0 33 La Teste de Buch
  1720 - 1720 1 0 0 1 33 La Teste de Buch ?
  1720 - 1720 1 0 0 1 33 Le Teich
  1648 - 1670 2 2 0 0 33 Le Teich ?
DE CASTAIN 1692 - 1692 1 0 1 0 33 Gujan ?
DE CRAVEY 1685 - 1685 1 0 1 0 33 La Teste de Buch
DE LALANDE 1696 - 1696 1 0 1 0 33 La Teste de Buch
DE MESTE 1741 - 1741 1 1 1 0 33 La Teste de Buch
DEGANS 1737 - 1737 1 0 1 0   ?
DELIGEY 1691 - 1748 1 0 1 1 33 La Teste de Buch
  1673 - 1673 1 1 0 0   ?
DESARNAUDS 1730 - 1730 1 0 0 1 33 La Teste de Buch
  1673 - 1673 1 1 0 0 33 La Teste de Buch (?)
  1708 - 1708 1 0 1 0 33 LaTeste de Buch
DESGANS 1716 - 1716 1 0 1 0 33 Gujan
  1724 - 1724 1 0 0 1 33 La Teste de Buch
  1696 - 1696 1 1 0 0   ?
DEYCART 1685 - 1688 2 1 1 0 33 La Teste de Buch
  1714 - 1714 1 0 1 0   La Teste de Buch
DUBOS 1712 - 1839 3 3 3 3 33 La Teste de Buch
DUBOS OU DUB 1739 - 1739 1 0 0 1 33 La Teste de Buch
  1688 - 1688 1 1 0 0 33 La Teste de Buch (?)
  1708 - 1708 1 0 1 0 33 LaTeste de Buch
DUBUCH 1657 - 1721 3 0 3 2 33 Le Teich
  1666 - 1696 2 2 0 0 33 Le Teich ?
DUPUYAU 1657 - 1672 2 0 1 1 33 Le Teich
DURANDET OU LANDURET 1702 - 1702 1 0 1 0 33 Andernos
ELIES 1751 - 1751 1 1 0 0 33 Andernos
  1775 - 1799 1 0 1 1 33 La Teste de Buch
ELIES OU ALLIES 1736 - 1769 1 0 1 1 33 Andernos
  1689 - 1689 1 1 0 0 33 Arés
FERRET 1653 - 1711 1 0 1 1 33 Le Teich
GOUJON 1678 - 1692 1 1 1 0 33 Gujan ?
  1698 - 1781 1 1 1 1 33 La Teste de Buch
LABRUNETTE 1702 - 1736 2 0 2 0 33 Andernos
  1717 - 1717 1 1 0 0 33 Andernos (?)
LAGARDAN 1701 - 1701 1 1 0 0 33 Andernos
  1720 - 1782 2 1 2 2 33 La Teste de Buch
LALANDE 1666 - 1666 1 0 1 0 33 Le Teich
LANDURET 1722 - 1723 2 1 1 0 33 Andernos
  1702 - 1702 1 1 0 0 33 Andernos (?)
  1751 - 1812 2 1 2 1 33 La Teste de Buch
  1731 - 1731 1 0 0 1   ?
  1763 - 1763 1 0 0 1   Noyé en Mer
MAIGNET 1689 - 1764 3 2 3 3 33 La Teste de Buch
  1669 - 1669 1 1 0 0 33 La Teste de Buch ?
MERIC 1693 - 1693 1 0 1 0 33 La Teste de Buch
MOREAU ou MO 1731 - 1737 2 0 1 2 33 La Teste de Buch
  1713 - 1713 1 1 0 0 33 La Teste de Buch (?)
  1671 - 1691 1 1 1 0 33 La Teste de Buch ?
MORIVEUX 1696 - 1696 1 0 1 0 33 La Teste de Buch
PATANCHON 1840 - 1898 1 1 1 1 33 La Teste de Buch
PAULIACQ 1693 - 1722 1 1 1 0 33 Andernos
  1693 - 1738 2 0 1 1 33 La Teste de Buch
SOULEYREAU 1715 - 1715 1 0 0 1 33 La Teste de Buch
  1679 - 1691 1 1 1 0 33 La Teste de Buch ?
TAFFARD 1694 - 1865 5 4 5 4 33 La Teste de Buch
  1825 - 1825 1 1 0 0 33 LaTeste de Buch

 

 

Tous droits réservés - Copyright 2010 CGBAPB